<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elisa Asile</title>
	<atom:link href="http://www.elisa.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elisa.ch</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les effets du Printemps arabe en Suisse</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/05/les-effets-du-printemps-arabe-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/05/les-effets-du-printemps-arabe-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[L’année dernière, la situation migratoire de notre pays a été influencée par les soulèvements populaires qui se sont produits en Afrique du Nord. Comme pendant les années précédentes, l’essentiel du flux migratoire s’est concentré sur la frontière sud du Tessin, alors que les autres régions n’ont été touchées que de façon marginale. Le nombre de <a href="http://www.elisa.ch/2012/05/les-effets-du-printemps-arabe-en-suisse/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’année dernière, la situation migratoire de notre pays a été influencée par les soulèvements populaires qui se sont produits en Afrique du Nord. Comme pendant les années précédentes, l’essentiel du flux migratoire s’est concentré sur la frontière sud du Tessin, alors que les autres régions n’ont été touchées que de façon marginale. Le nombre de demandes d’asile a fortement augmenté en 2011.<br />
Tiré de Forum D 1/12, le magazine d&#8217;information de la douane suisse.<br />
<a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/05/ForumD-1.12-Printemps-arabe1.pdf'><strong>LIRE L&#8217;ARTICLE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/05/les-effets-du-printemps-arabe-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan et tour d&#8217;horizon après une année de collaboration avec Frontex</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/05/bilan-et-tour-dhorizon-apres-une-annee-de-collaboration-avec-frontex/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/05/bilan-et-tour-dhorizon-apres-une-annee-de-collaboration-avec-frontex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Dans son édition 1/2011, Forum D. nous décrivait le premier engagement Frontex de deux gardes-frontière en Italie du Sud. Depuis lors, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) a dépêché d&#8217;autres spécialistes pour protéger les frontières extérieures de Schengen. Désormais, la protection des frontières suisses commence déjà à l&#8217;étranger. Que nous a apporté Frontex? Il est temps <a href="http://www.elisa.ch/2012/05/bilan-et-tour-dhorizon-apres-une-annee-de-collaboration-avec-frontex/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son édition 1/2011, Forum D. nous décrivait le premier engagement Frontex de deux gardes-frontière en Italie du Sud. Depuis lors, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) a dépêché d&#8217;autres spécialistes pour protéger les frontières extérieures de Schengen. Désormais, la protection des frontières suisses commence déjà à l&#8217;étranger. Que nous a apporté Frontex? Il est temps de tirer un bilan intermédiaire de la participation suisse.<br />
Tiré de Forum D 1/12, le magazine d&#8217;information de la douane suisse.<br />
<a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/05/ForumD-1.12-Frontex1.pdf'><strong>LIRE L&#8217;ARTICLE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/05/bilan-et-tour-dhorizon-apres-une-annee-de-collaboration-avec-frontex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La traite d’êtres humains, un défi transfrontalier et multidisciplinaire</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/05/la-traite-detres-humains-un-defi-transfrontalier-et-multidisciplinaire/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/05/la-traite-detres-humains-un-defi-transfrontalier-et-multidisciplinaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[La traite d’êtres humains est un problème de société dont on ne peut qu’entrevoir l’ampleur. Pour les auteurs, elle présente à ce jour un faible risque de condamnation, tout en leur permettant de réaliser des profits élevés. La lutte ne devrait pas se concentrer sur l’exploitation sexuelle – soit sa forme la plus médiatisée –, <a href="http://www.elisa.ch/2012/05/la-traite-detres-humains-un-defi-transfrontalier-et-multidisciplinaire/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La traite d’êtres humains est un problème de société dont on ne peut qu’entrevoir l’ampleur. Pour les auteurs, elle présente à ce jour un faible risque de condamnation, tout en leur permettant de réaliser des profits élevés. La lutte ne devrait pas se concentrer sur l’exploitation sexuelle – soit sa forme la plus médiatisée –, mais s’intéresser aussi à l’exploitation du travail .<br />
L’invité de Forum D: Boris Mesaric, responsable du Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants SCOTT.<br />
Tiré de Forum D 1/12, le magazine d&#8217;information de la douane suisse.<br />
<a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/05/ForumD-I.12-Traite-humains.pdf'><strong>LIRE L&#8217;ARTICLE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/05/la-traite-detres-humains-un-defi-transfrontalier-et-multidisciplinaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ODM rappelé à l&#8217;ordre par le TAF</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/04/le-taf-rectifie-les-chiffres-annonces-par-lodm-sur-son-activite/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/04/le-taf-rectifie-les-chiffres-annonces-par-lodm-sur-son-activite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Le Tribunal Administratif Fédéral (TAF) clarifie la situation concernant la durée de traitement des procédures de recours en matière d&#8217;asile. Selon des statistiques publiées ce jeudi, les procédures prennent en moyenne moins de temps, y compris les cas dans lesquels le renvoi est décidé. Écoutez émission de la RSR (copier coller le lien dans un <a href="http://www.elisa.ch/2012/04/le-taf-rectifie-les-chiffres-annonces-par-lodm-sur-son-activite/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Tribunal Administratif Fédéral (TAF) clarifie la situation concernant la durée de traitement des procédures de recours en matière d&#8217;asile. Selon des statistiques publiées ce jeudi, les procédures prennent en moyenne moins de temps, y compris les cas dans lesquels le renvoi est décidé.</p>
<p><strong>Écoutez émission de la RSR</strong> (copier coller le lien dans un nouvel onglet) : http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/le-12h30/3905470-le-taf-octroie-l-asile-ou-renvoie-les-requerants-de-plus-en-plus-vite-12-04-2012.html</p>
<p>Voir les chiffres réels publiés par le TAF : <a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/04/Rapport-TAF-12.04.12-extraits.pdf'>Rapport TAF 12.04.12 extraits</a></p>
<p><strong>Les chiffres publiés dans le &laquo;&nbsp;Rapport sur des mesures d&#8217;accélération dans le domaine de l&#8217;asile&nbsp;&raquo; sont erronés et présentent une image faussée de l&#8217;activité du Tribunal. Ils donnent à penser que le TAF serait en grande partie responsable des retards dans l&#8217;examen des demandes d&#8217;asile.</strong><br />
À titre d&#8217;exemple, le rapport sur des mesures d&#8217;accélération annonce qu&#8217;en 2010, il a fallu 524 jours en moyenne (toutes affaires confondues) au Tribunal pour produire son arrêt alors que ce délai était de 300 jours environ.<br />
Ou encore que 3 mois ont été nécessaire au TAF pour statuer sur les recours contre les renvois Dublin alors que ceux-ci étaient liquidés dans le mois! </p>
<p>D&#8217;une manière générale, on constate que le TAF statue encore plus rapidement actuellement qu&#8217;en 2010.</p>
<p>De plus il ne faut pas perdre de vue que moins d&#8217;un tiers des décisions négatives de l&#8217;ODM font l&#8217;objet d&#8217;un recours. (ndlr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/04/le-taf-rectifie-les-chiffres-annonces-par-lodm-sur-son-activite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat public 28 mars 2012: Où va l&#8217;asile en Suisse: progrès ou régression?</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/03/debat-public-28-mars-2012-ou-va-lasile-en-suisse-progres-ou-regression/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/03/debat-public-28-mars-2012-ou-va-lasile-en-suisse-progres-ou-regression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association ELISA vous invite à un débat public consacré aux nouvelles modifications de la loi sur l&#8217;asile qui, sous prétexte de raccourcir les délais, risquent de porter une nouvelle atteinte aux droits des requérant-e-s de voir leur demande de protection traitée avec toute l&#8217;attention requise. Voir l&#8217;annonce Ces modifications sont débattues actuellement aux Chambres fédérales. <a href="http://www.elisa.ch/2012/03/debat-public-28-mars-2012-ou-va-lasile-en-suisse-progres-ou-regression/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;association ELISA vous invite à un débat public consacré aux nouvelles modifications de la loi sur l&#8217;asile qui, sous prétexte de raccourcir les délais, risquent de porter une nouvelle atteinte aux droits des requérant-e-s de voir leur demande de protection traitée avec toute l&#8217;attention requise. <a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/03/Affiche-débat.pdf'>Voir l&#8217;annonce</a></p>
<p>Ces modifications sont débattues actuellement aux Chambres fédérales. Certaines de ces dispositions, comme la suppression des demandes d&#8217;asile aux ambassades ont déjà été acceptées par le Conseil des États. </p>
<p>Le débat proposé permettra de faire le point sur les travaux en cours.</p>
<p>Dans l&#8217;espoir de vous rencontrer à cette occasion, veuillez recevoir nos meilleures salutations.</p>
<p>Pour ELISA:<br />
M.OTTET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/03/debat-public-28-mars-2012-ou-va-lasile-en-suisse-progres-ou-regression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi sur  l&#8217;asile: Blocages à la Commission.</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/02/loi-sur-lasile-blocages-a-la-commission/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/02/loi-sur-lasile-blocages-a-la-commission/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 04:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP N) examine la prochaine modification de la loi sur l&#8217;asile. Composition de la Commission: 25 membres; 1/3 Soc + Verts, 1/3 Centre, 1/3 UDC, Elle est présidée par Ueli Leuenberger (Vert GE) Lors de ses prochains travaux, elle se penchera sur une simplification des cas de <a href="http://www.elisa.ch/2012/02/loi-sur-lasile-blocages-a-la-commission/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP N) examine la prochaine modification de la loi sur l&#8217;asile.</p>
<p><strong>Composition de la Commission</strong>: 25 membres; 1/3 Soc + Verts, 1/3 Centre, 1/3 UDC, Elle est présidée par Ueli Leuenberger (Vert GE)</p>
<p>Lors de ses prochains travaux, elle se penchera sur une simplification des cas de non-entrée en matiére et sur l&#8217;assistance juridique</p>
<p>Une sous-commission ad-hoc est chargée de la révision de la loi dans son ensemble.</p>
<p><a href="http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/02/Blocages-à-la-CIP-N.pdf"><strong>LIRE L&#8217;ARTICLE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/02/loi-sur-lasile-blocages-a-la-commission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux durcissements acceptées par la Commission des institutions du Conseil National (CIP N)</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/02/deux-durcissements-acceptees-a-une-large-majorite-par-la-commission-des-institutions-du-conseil-national-cip-n/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/02/deux-durcissements-acceptees-a-une-large-majorite-par-la-commission-des-institutions-du-conseil-national-cip-n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 03:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de sa première séance consacrée à l&#8217;examen de la révision de la loi sur l&#8217;asile et en particulier aux mesures destinées à accélérer les procédures la CIP N a adopté à une large majorité deux propositions déjà avalisées par le Conseil des États: La fin des demandes d&#8217;asile aux ambassades et de l&#8217;octroi <a href="http://www.elisa.ch/2012/02/deux-durcissements-acceptees-a-une-large-majorite-par-la-commission-des-institutions-du-conseil-national-cip-n/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours de sa première séance consacrée à l&#8217;examen de la révision de la loi sur l&#8217;asile et en particulier aux mesures destinées à accélérer les procédures la CIP N a adopté à une large majorité deux propositions déjà avalisées par le Conseil des États: La fin des demandes d&#8217;asile aux ambassades et de l&#8217;octroi de la qualité de réfugié en cas de désertion.</p>
<p>Concernant la fin des demandes d&#8217;asile aux ambassades: Il s&#8217;agit purement et simplement de ne plus <em>&laquo;&nbsp;offrir aux requérants d’asile la possibilité de connaître leurs chances réelles d’obtenir l’asile avant d’investir leurs faibles moyens dans un voyage en Suisse&nbsp;&raquo;</em> (<a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/02/Demandes-déposées-à-létranger.pdf'>Demandes d&#8217;asile présentées à l&#8217;étranger</a>). En 2011, près de la moitié de ces demandes provenaient de ressortissants érythréens dont on connaît parfaitement la situation catastrophique. La seule alternative sera donc de recourir aux services de passeurs et d&#8217;entreprendre un voyage très dangereux pour arriver enfin à voir  sa demande d&#8217;asile examinée par notre pays.</p>
<p>Quant à la suppression de la qualité de réfugié en cas de désertion, outre le fait qu&#8217;elle vise principalement les érythréens, cette disposition va entraîner de nouveaux recours, puisqu&#8217;il faudra non plus prouver uniquement la désertion mais aussi les mauvais traitements qui sont monnaie courante dans ces situations</p>
<p>Aucune de ces mesures ne vont permettre d&#8217;accélérer les procédures !  Elles visent purement et simplement à dissuader les personnes exposées à de réels dangers à obtenir la protection de notre pays.</p>
<h2>EST-CE VRAIMENT L&#8217;IMAGE QUE L&#8217;ON VEUT DONNER DE NOTRE PAYS.</h2>
<p><a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/02/Demandes-déposées-à-létranger.pdf'>Demandes déposées à l&#8217;étranger</a></p>
<p><a href="http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/02/Fin-demandes-ambassade.png"><img src="http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/02/Fin-demandes-ambassade.png" alt="" title="Fin demandes ambassade" width="550" height="448" class="alignnone size-full wp-image-1170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/02/deux-durcissements-acceptees-a-une-large-majorite-par-la-commission-des-institutions-du-conseil-national-cip-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le périple risqué des réfugiés érythréens</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/02/le-periple-risque-des-refugies-erythreens/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/02/le-periple-risque-des-refugies-erythreens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 04:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Fuyant l’un des régimes les plus répressifs au monde, de nombreux érythréens tentent de trouver refuge en Suisse au péril de leur vie. Lire l&#8217;article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuyant l’un des régimes les plus répressifs au monde, de nombreux érythréens tentent de trouver refuge en Suisse au péril de leur vie.</p>
<p><span id="more-1197"></span></p>
<p><a href="http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/02/Le-périple-risqué.pdf">Lire l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/02/le-periple-risque-des-refugies-erythreens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre la migration illégale</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/01/contre-la-migration-illegale/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/01/contre-la-migration-illegale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opération «Focal Point Air»: Cette année, la police cantonale de Zurich et le Corps des gardes-frontière (Cgfr) ont participé pour la première fois à l&#8217;opération Frontex «Focal Point Air». De mai à octobre, cinq gardes- frontière étrangers ont apporté leur soutien aux contrôles menés aux frontières extérieures de l&#8217;espace Schengen aux aéroports de Zurich et <a href="http://www.elisa.ch/2012/01/contre-la-migration-illegale/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;opération «Focal Point Air»: Cette année, la police cantonale de Zurich et le Corps des gardes-frontière (Cgfr) ont participé pour la première fois à l&#8217;opération Frontex «Focal Point Air». De mai à octobre, cinq gardes- frontière étrangers ont apporté leur soutien aux contrôles menés aux frontières extérieures de l&#8217;espace Schengen aux aéroports de Zurich et de Genève. En contrepartie, la Suisse a envoyé trois collaborateurs en mission pendant deux mois chacun dans des aéroports en Allemagne, en Espagne et en Italie. Par Jürg von Gunten, responsable des engagements internationaux du Cgfr.<br />
Tiré de Forum D 3/11, le magazine d&#8217;information de la douane suisse.<br />
<a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/05/Forum-D-3.11-Contre-limmigration.pdf'>LIRE L&#8217;ARTICLE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/01/contre-la-migration-illegale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contrôles d’identité à l’ère de la biométrie</title>
		<link>http://www.elisa.ch/2012/01/les-controles-didentite-a-lere-de-la-biometrie/</link>
		<comments>http://www.elisa.ch/2012/01/les-controles-didentite-a-lere-de-la-biometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elisa.ch/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Dans les deux centres d’identification (centres ID) de Chiasso et de Genève, le Corps des gardes-frontière et la police disposent des moyens techniques les plus modernes pour vérifier l’identité des personnes. Le recours à ces moyens perfectionnés rend les contrôles bien plus efficaces. Leur utilisation est illustrée ici par un exemple tiré du domaine de <a href="http://www.elisa.ch/2012/01/les-controles-didentite-a-lere-de-la-biometrie/" style="text-decoration: none;">[…]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les deux centres d’identification (centres ID) de Chiasso et de Genève, le Corps des gardes-frontière et la police disposent des moyens techniques les plus modernes pour vérifier l’identité des personnes. Le recours à ces moyens perfectionnés rend les contrôles bien plus efficaces. Leur utilisation est illustrée ici par un exemple tiré du domaine de la migration.<br />
Tiré de Forum D 3/11, le magazine d&#8217;information de la douane suisse.<a href='http://www.elisa.ch/site/wp-content/uploads/2012/05/Forum-D-3.11.Contrôle-ident..pdf'><br />
LIRE L&#8217;ARTICLE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elisa.ch/2012/01/les-controles-didentite-a-lere-de-la-biometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

